互升科技(深圳)有限公司,互升科技,foseen.cn欢迎您!

中文 / EN
您当前所在位置: 首页 > 产品中心
中低压 MOSFET Selection Guide
Part No ESD Package
Type
Configuration MOSFET
Type
VDS
(V)
ID (A)  VGS(th)
(Max.V)
RDS(ON) (mΩ) Max. at VGS= 附件
10V 10V 4.5V 4.5V
Typ Max  Typ Max 
FSL20N550M SOT-89 Single N 200 2 2 550 600 570 620
FSH20N065X TOLL-8L Single N 200 114 4 6.5 7.5
FSL20N1K4A SOT-23 Single N 200 2 3 1400 1800
FSH20N091CG TO-247 Single N 200 130 5 9.1 9.8
FSH20N092KE TO-220 Single N 200 110 5 9.2 11.5
FSH20N095KE TO-220 Single N 200 116 4 9.5 11
FSL20N150FE TO-220 Single N 200 18 2.5 150 170 160 180
FSH20N40D TO-252 Single N 200 25 4.5 40 50
FSH20N065X TOLL-8L Single N 200 114 4 6.5 7.5
FSH20N095X TOLL-8L Single N 200 110 4.5 9.5 11
FSL20N1K4A SOT-23 Single N 200 2 3 1400 1800
FSH20N095G TO-247 Single N 200 116 4 9.5 11
FSH20N095H TO-263 Single N 200 116 4 9.5 11
FSH20N095E TO-220 Single N 200 116 4 9.5 11
FSH20N11G TO-247 Single N 200 136 4 11 15
FSH20N23G TO-247 Single N 200 80 4 23 28
FSH20N22H TO-263 Single N 200 80 4 22 28
FSH20N22E TO-220 Single N 200 80 4 22 28
FSH20N70T DFN5*6-8 Single N 200 18 4.5 70 80
FSL20N150E TO-220 Single N 200 18 2.5 150 170 160 180
FSL20N150D TO-252 Single N 200 18 2.5 150 170 145 180
FSH20N250T DFN5*6-8 Single N 200 9 4.5 180 210
FSH20N170T DFN5*6-8 Single N 200 9 4.5 170 210
FSH20N250E TO-220 Single N 200 9 4 250 300
FSH20N40D TO-252 Single N 200 25 4.5 40 50
FSH20N250D TO-252 Single N 200 9 4 250 290
FSH20N600D TO-252 Single N 200 4.5 4 600 700
X 这里是您的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号: 19842051048

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!