互升科技(深圳)有限公司,互升科技,foseen.cn欢迎您!

中文 / EN
您当前所在位置: 首页 > 产品中心
中低压 MOSFET Selection Guide
Part No ESD Package
Type
Configuration MOSFET
Type
VDS
(V)
ID (A)  VGS(th)
(Max.V)
RDS(ON) (mΩ) Max. at VGS= 附件
10V 10V 4.5V 4.5V
Typ Max  Typ Max 
FSL20N1K4A SOT-23 Single N 200 2 3 1400 1800
FSL10N22QS SOP-8 Single N 100 8 3 22 28 24 32
FSL10N80QM SOT-89 Single N 100 15 3 80 100 85 110
FS4440S SOP-8 Single N 60 5 3 35 45 40 55
FSL04N32A SOT-23 Single N 40 4 3 32 40 50 65
FS4606 SOP-8 Dual N+P N 30 6.5 3 18 28 26 37
FSL20N1K4A SOT-23 Single N 200 2 3 1400 1800
FSL15N260B SOT23-3L Single N 150 2 3 260 300
FSL12N058E TO-220 Single N 120 103 3 5.8 7.5 7.5 10
FSL12N058T DFN5*6-8 Single N 120 103 3 5.8 7 7.5 10
FSL12N21D TO-252 Single N 120 30 3 21 26 26 34
FSL10N011X TOLL-8L Single N 100 300 3 1.2 1.4
FSL10N029T DFN5*6-8 Single N 100 90 3 2.9 3.4
FSL10N045T DFN5*6-8 Single N 100 86 3 4.5 6 6.6 8.6
FSL10N085T DFN5*6-8 Single N 100 53 3 8.5 10 13 15
FSL10N12T DFN5*6-8 Single N 100 41 3 12.5 15 19 25
FSL10N10T DFN5*6-8 Single N 100 39 3 10 12 13.3 17.2
FSL10N74T DFN5*6-8 Single N 100 16 3 74 97 87 122
FSL10N042D TO-252 Single N 100 86 3 4.2 5 6.2 8.6
FSL10N05E TO-220 Single N 100 102 3 5.1 5.8 7 8
FSL10N068E TO-220 Single N 100 120 3 6.8 8 7.8 11.4
FS10N110DE TO-220 Single N 100 70 3 7.6 10 10 14
FSL10N12E TO-220 Single N 100 41 3 12 15 18 24
FSL10N085E TO-220 Single N 100 70 3 10.5 12.5 13.8 17.7
FSL10N08D TO-252 Single N 100 53 3 8 11 12.5 15
FSL10N80D TO-252 Single N 100 15 3 80 100 115 130
FSL10N90D TO-252 Single N 100 12 3 135 162 138 180
FSL10N08S SOP-8 Single N 100 12 3 8.5 10.5 10.2 13.3
FS4292S SOP-8 Single N 100 8 3 22 28 24 32
FS9968M SOT-89 Single N 100 15 3 80 100 85 110
FSL10N112B SOT23-3L Single N 100 5 3 112 135 120 145
FS4612S SOP-8 Dual N+P N 60 5.1 3 33 40 37 48
FSL06N022E TO-220 Single N 60 142 3 2.2 2.6 3.5 4.5
FSH06N014T DFN5*6-8 Single N 60 176 3 1.4 1.6 2.6 3
FSL06N18D TO-252 Single N 60 27 3 18 22 22 40
FSL06N11S SOP-8 Single N 60 12 3 11 13 18.5 23
FS4440S SOP-8 Single N 60 5 3 35 45 40 55
FS4606 SOP-8 Dual N+P N 30 6.5 3 18 28 26 37
FSL03N006X TOLL-8L Single N 30 260 3 0.6 0.7 1.05 1.3
FS3402 SOT-23 Single N 30 3 3 50 65 65 75
X 这里是您的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号: 19842051048

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!