DC-DC 开关控制器 |
---|
型号 | 特点描述 | 工作温度 | 供电电压 | 输出电压 | 开关电流 | 频率 | 效率 | 电压版本 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Description | TA Range | Vin | Vout | Isw Max | Freq | Efficiency | Type | Package |
FS34063B | 升压/降压/变换 | 0~70℃ | 3~32V | 1.25~30V | 1.2A | 1~100 KHz |
60~65% | ADJ | DIP8/SOP8 |
FS34063C | 升压/降压/变换 | 0~70℃ | 3~32V | 1.25~30V | 0.8A | 1~100 KHz |
60~65% | ADJ | DIP8/SOP8 |
LM2576S | 降压 | 0~70℃ | 7~30V | 3.3~25V | 2.5A | 52KHz | 72~75% | 3.3V/5V/1 2V/ ADJ |
TO-220/ TO-263 |
FP6291 | 升压 | -10~75℃ | 2.6~5V | 2.6~6V | 1A | 1MHz | 80~90% | ADJ | SOT23-6 |
LDO 线性稳压器 |
---|
型号 | 特点描述 | 工作温度 | 供电电压 | 输出电压 | 精度 | 输出电流 | 静态电流 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Description | TA Range | Vin | Vout | Accuracy | Iout Max | Iq | Package |
FS317 | 正电源/高压 | 0~70℃ | ~40V | 1.25~37V | ±2% | 1.5A | 4mA | TO-220 |
FS317S | 正电源/高压 | 0~70℃ | ~40V | 1.25~37V | ±2% | 1A | 4mA | TO-220 |
FS317L | 正电源/高压 | 0~70℃ | ~40V | 1.25~37V | ±2% | 100mA | 4mA | TO-92 SOP8 |
LM1084 | 5A 低压差 | 0~70℃ | ~20V | 3.3/5VADJ | ±2% | 5A | 5mA | TO-220 |
LM1085 | 3A 低压差 | 0~70℃ | ~20V | 3.3/5VADJ | ±2% | 3A | 4mA | TO-220 |
锂电池充电 |
---|
型号 | 特点描述 | 工作温度 | 供电电压 | 充电电压及精度 | 充电电流 | 放电规格 | 放电效率 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Description | TA Range | Vin | Vbat Accuracy | Icharg Max | Vout Spec | Efficiency | Package |
FS4054 | 线性充电 (微灭版) |
-20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1% 4.2±1.5% |
0.8A | – | – | SOT23-5 |
FS4054B | 线性充电 (全灭版) |
-20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1% 4.2±1.5% |
0.8A | – | – | SOT23-5 |
FS4054S | 线性充电 (全灭版) |
-20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1% 4.2±1.5% |
0.5A | – | – | SOT23-5 |
FS4056 | 线性充电 | -20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1.5% | 1.2A | – | – | ESOP8 |
FS4056B | 线性充电 | -20~85℃ | 4.5~6V | 4.2±1.5% | 1A | – | – | ESOP8 |
马达驱动/驱动管理 |
---|
型号 | 特点描述 | 工作温度 | 供电电压 | 输出电压 | 驱动电流 | 静态电流 | 封装 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | Description | TA Range | Vin | Vout | Iout Max | Iq | Package |
L293D | 双路H 桥驱动 | 0~70℃ | 4.5~24V | 4.5~24V | 0.6A | 7mA | DIP16/SOP20 |
L298N | 双路H 桥驱动 | 0~70℃ | 4.5~36V | 4.5~36V | 2A | 10mA | ZIP15 |
FS4708 | 单路H 桥驱动 | -10~85℃ | 2~6V | 2~6V | 0.8A | 0.23mA | SOP8 |
FS518 | 单路H 桥驱动 | -20~85℃ | 2~10V | 2~10V | 1.8A | 0.18mA | DIP8/ESOP8 |
FS118 | 单路H 桥驱动 | -20~85℃ | 2.4~7.2V | 2.4~7.2V | 1.8A | 0.15mA | SOP8/ESOP8 |
FS1025A | 单路H 桥驱动 | -10~85℃ | 2~6V | 2~6V | 1.8A | 0.075mA | SOP8/ESOP8 |
ULN2003A | 7 路达林顿阵列 | -40~85℃ | ~50V | – | 350 mA | – | DIP16/SOP16 |
ULN2003M | 7 路达林顿阵列 | -20~85℃ | ~40V | – | 350 mA | – | DIP16/SOP16 |
ULN2003L | 7 路达林顿阵列 | -20~85℃ | ~30V | – | 350 mA | – | DIP16/SOP16 |
ULN2803 | 8 路达林顿阵列 | 0~70℃ | ~40V | – | 350 mA | – | DIP18/SOP18 |
FS2284 | 五点LED 电平指示 | -10~70℃ | 3.5~16V | – | 15 mA | 5 mA | SIP9/SOP14 |
LM3914 | 十点LED 电平指示 | 0~70℃ | ~20V | – | 20mA | 3 mA | DIP18 |
LM3915 | 十点LED 电平指示 | 0~70℃ | ~20V | – | 20mA | 3 mA | DIP18 |
LM3916 | 十点LED 电平指示 | 0~70℃ | ~20V | – | 20mA | 3 mA | DIP18 |
FS7219 | 8*8LED 点阵驱动 | 0~70℃ | ~6V | – | 40mA | 5 mA | DIP24/SOP24 |
互升科技(深圳)有限公司
电话:19842051048
邮箱:sales1@foseen.cn
地址:深圳市南山区粤海街道创业路社区南海大道2616号粤海大厦中座十四层1403
Copyright © 2024 版权所有:互升科技(深圳)有限公司
Support:wanet