互升科技(深圳)有限公司欢迎您!

中文/EN

Excellent Project产品中心

您当前所在位置: 首页 > 产品中心 >半导体放电管
Part Number Package

VRM

(V)

IRM

(uA)

VBO(V)

(Max)

IBO(mA)
(Max)

VT

(V) 

IT
(A)
Cj
(pF)
IH
(mA)
Direction Channel 附件
FSP0080SC SMB 6 5 25.0 800.0 4.0 2.2 100.0 50 Bi 1-Channel
FSP0220SC SMB 15 5 35.0 800.0 4.0 2.2 100.0 50 Bi 1-Channel
FSP0300SC SMB 25 5 40.0 800.0 4.0 2.2 100.0 50 Bi 1-Channel
FSP0640SC SMB 58 5 77.0 800.0 4.0 2.2 100.0 150 Bi 1-Channel
FSP0720SC SMB 65 5 88.0 800.0 4.0 2.2 100.0 150 Bi 1-Channel
FSP0900SC SMB 75 5 98.0 800.0 4.0 2.2 90.0 150 Bi 1-Channel
FSP1100SC SMB 90 5 130.0 800.0 4.0 2.2 90.0 150 Bi 1-Channel
FSP1300SC SMB 120 5 160.0 800.0 4.0 2.2 90.0 150 Bi 1-Channel
FSP1500SC SMB 140 5 180.0 800.0 4.0 2.2 85.0 150 Bi 1-Channel
FSP1800SC SMB 170 5 220.0 800.0 4.0 2.2 85.0 150 Bi 1-Channel
FSP2000SC SMB 180 5 220.0 800.0 4.0 2.2 85.0 150 Bi 1-Channel
FSP2300SC SMB 190 5 260.0 800.0 4.0 2.2 80.0 150 Bi 1-Channel
FSP2600SC SMB 220 5 300.0 800.0 4.0 2.2 80.0 150 Bi 1-Channel
FSP3100SC SMB 275 5 350.0 800.0 4.0 2.2 35.0 150 Bi 1-Channel
FSP3500SC SMB 320 5 400.0 800.0 4.0 2.2 35.0 150 Bi 1-Channel
FSP3800SC SMB 340 5 450.0 800.0 4.0 2.2 32.0 50 Bi 1-Channel
FSP4200SC SMB 400 5 540.0 800.0 4.0 2.2 32.0 50 Bi 1-Channel
FSP4500SC SMB 420 5 540.0 800.0 4.0 2.2 32.0 50 Bi 1-Channel
FSP8500SC SMB 750 5 940.0 800.0 4.0 2.2 25.0 50 Bi 1-Channel
X 这里是您的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号: 0755-27908710

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!