互升科技(深圳)有限公司欢迎您!

中文 / EN

MOSFETMOSFET

您当前所在位置: 首页 > 产品中心 > 超结MOSFET
FS ESD Package
Type
Configuration MOSFET
Type
VDS
(V)
ID (A)  VGS
(V)
VGS(th)
(Max.V)
RDS(ON) (mΩ) Max. at VGS= Ciss
(pF)
Qg
(nC)
附件
Part No 10V 10V 4.5V 4.5V
Typ Max  Typ Max  Typ Typ
FS60R160E   TO-220 Single N 600 20 ±30 3.5 140 160     1724 38.5
FS60R160F   TO-220F Single N 600 20 ±30 3.5 140 160     1724 38.5
FS60R160H   TO-263 Single N 600 20 ±30 3.5 140 160     1724 38.5
FS60R280D   TO-252 Single N 600 15 ±30 4.2 257 280     1020 23
FS60R280F   TO-220F Single N 600 15 ±30 4.2 257 280     1020 23
FS60R380D   TO-252 Single N 600 11 ±30 4 320 370     797 20
FS60R380E   TO-220 Single N 600 11 ±30 4 320 370     797 20
FS60R380F   TO-220F Single N 600 11 ±30 4 320 370     797 20
FS60R041G   TO-247 Single N 600 72 ±30 4 37 41     7360 140
FS60R028G   TO-247 Single N 600 80 ±30 4.5 24 28     8100 185
FS60R030GD   TO-247 Single N 600 75 ±30 5 26 30     8520 209
FS60R065G   TO-247 Single N 600 50 ±30 4.5 53 65     3200 75
FS65R170E   TO-220 Single N 650 20 ±30 3.5 140 170     1724 38.5
FS65R065G   TO-247 Single N 650 50 ±30 4.5 53 65     3200 75
FS65R170G   TO-247 Single N 650 20 ±30 3.5 140 170     1724 38.5
FS65R170F   TO-220F Single N 650 20 ±30 3.5 140 170     1724 38.5
FS65R170H   TO-263 Single N 650 20 ±30 3.5 140 170     1724 38.5
FS65R170V   DFN8X8 Single N 650 20 ±30 3.5 140 170     1724 38.5
FS65R210H Y TO-263 Single N 650 16.8 ±20 4 180 210     1750 40
FS65R110F Y TO-220F Single N 650 29.1 ±20 4 95 110     3300 75
FS65R110G Y TO-247 Single N 650 29.1 ±20 4 95 110     3300 75
FS65R130F   TO-220F Single N 650 25 ±20 4 100 130     2240 55
FS65R130G Y TO-247 Single N 650 25 ±20 4 115 130     2840 65
FS65R090E   TO-220 Single N 650 30 ±20 4.2 90 100     2480 52
FS65R091G   TO-247 Single N 650 47 ±30 4 82 91     3680 72
FS65R041G   TO-247 Single N 650 80 ±30 4.5 35 41     5960 133
FS65R260D   TO-252 Single N 650 15 ±30 4 230 260     1170 27
FS65R260E   TO-220 Single N 650 15 ±30 4   260     1170 27
FS65R260F   TO-220F Single N 650 15 ±30 4 230 260     1170 27
FS65R260H   TO-263 Single N 650 15 ±30 4   260     1170 27
FS65R380F Y TO-220F Single N 650 10.4 ±20 4 330 380     990 22.6
FS65R650D   TO-252 Single N 650 8 ±30 4 580 650     142 10.4
FS65R950D   TO-252 Single N 650 4.5 ±30 4.5 860 950     286 8.6
FS70R380F   TO-220F Single N 700 11 ±30 4.5 340 380     990 22.6
FS80R250F Y TO-220F Single N 800 18 ±30 4 220 250     2000 43
FS80R380F Y TO-220F Single N 800 13 ±30 4 330 380     1230 29
FS80R650F   TO-220F Single N 800 8 ±30 4 560 650     718 17.4
FS80R850F Y TO-220F Single N 800 6.6 ±30 4 740 850     635 13.7
FS80R850D Y TO-252 Single N 800 6.6 ±20 4 740 850     635 13.7
X 这里是您的网站名称

截屏,微信识别二维码

微信号: 0755-27908710

(点击微信号复制,添加好友)

打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!